Oferta académica
Ventas
Formación en Línea, a cargo el Director: Lcdo. Jorge Macías , MBA.
Ventas Lcdo. Jorge Macías, MBA.
Documentos para Matricula
- Título de Bachiller (original y copia)
- Acta de grado (original y copia)
- Cédula y papeleta de votación (copia)
- Foto tamaño carnet
Resultados y competencias
- Comunicación efectiva y persuasiva
- Técnicas de venta y negociación
- Orientación a resultados
- Servicio y atención al cliente
- Ética y responsabilidad comercial
Perfil profesional
Áreas de desempeño y aporte del tecnólogo/a en su campo laboral.
Ejecutivo de Ventas
Gestión de cartera de clientes, cumplimiento de metas y objetivos comerciales, Prospección de nuevos clientes,seguimiento postventa
Asesor Comercial
AAtención y asesoramiento al cliente, presentación de productos y servicios, presentación de productos y servicios, fidelización de clientes
Representante de Ventas
Promoción y comercialización de productos o servicios, análisis básico del mercado y la competencia, apoyo en campañas comerciales y promociones.
En el ISTVC podrás Ser profesional titulado en VENTAS
Si esta carrera conectó contigo y con lo que sueñas para tu futuro este es el momento de dar el siguiente paso. En el ISTVC creemos en tu potencial y queremos que nada detenga tus ganas de superarte.
💬 Aplica hoy a la beca por WhatsApp
Un asesor académico te ayudará de inmediato y te brindará acompañamiento para aplicar a la beca, según tus intereses, habilidades y metas profesionales.
MALLA CURRICULAR VENTAS
Pulsar en el botón para descargar
| UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD BÁSICA | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | TOTAL | ||
| UNIDAD BÁSICA | Contacto con el Docente | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 40 | MICROECONOMÍA | 40 | 4 CRÉDITOS | 80 |
| Autónomo | 26 | 26 | 52 | ||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 60 | ||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 192 | ||||
| UNIDAD BÁSICA | Contacto con el Docente | ESTADÍSTICA | 40 | 2 CRÉDITOS | 40 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | |||||
| UNIDAD BÁSICA | Contacto con el Docente | MATEMÁTICA | 40 | 0 | 2 CRÉDITOS | 40 | |
| Autónomo | 26 | 0 | 26 | ||||
| Práctico Experimental | 30 | 0 | 30 | ||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 0 | 96 | ||||
| UNIDAD BÁSICA | Contacto con el Docente | INFORMÁTICA | 40 | ADMINISTRACIÓN | 40 | 4 CRÉDITOS | 80 |
| Autónomo | 26 | 26 | 52 | ||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 60 | ||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 192 | ||||
| Total Horas Asignaturas | 288 | 288 | 12 CRÉDITOS | 576 | |||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD PROFESIONAL | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | |||
| UNIDAD PROFESIONAL | Contacto con el Docente | MARKETING | 80 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 80 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 57 | 57 | 114 | ||||
| Práctico Experimental | 55 | 55 | 110 | ||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 192 | 384 | ||||
| UNIDAD PROFESIONAL | Contacto con el Docente | VENTAS | 80 | MERCHANDISING | 80 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 57 | 57 | 114 | ||||
| Práctico Experimental | 55 | 55 | 110 | ||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 192 | 384 | ||||
| UNIDAD PROFESIONAL | Total Asignatura Créditos / Horas | Prácticas de Servicio Comunitario | 60 | Prácticas Preprofesionales | 192 | 252 | |
| UNIDAD PROFESIONAL | Contacto con el Docente | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 50 | SERVICIO AL CLIENTE | 50 | 6 CRÉDITOS | 100 |
| Autónomo | 40 | 40 | 80 | ||||
| Práctico Experimental | 38 | 38 | 76 | ||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 128 | 128 | 256 | ||||
| Total Horas Asignaturas | 512 | 512 | 22 CRÉDITOS | 1024 | |||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | Contacto con el docente | 0 | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 34 | 3 CRÉDITOS | ||
| Autónomo | 0 | 60 | |||||
| Práctico Experimental | 0 | 50 | 144 | ||||
| Total Horas | 0 | 144 | 144 | ||||
| TOTAL HORAS COMPONENTES | Contacto con el Docente | 330 | 320 | 650 | 1.996 | ||
| Autónomo | 232 | 242 | 474 | ||||
| Práctico Experimental | 238 | 238 | 476 | ||||
| TOTAL HORAS DE LAS ASIGNATURAS POR PERÍODO ACADÉMICO | 800 | 800 | 1600 | ||||
