Oferta académica
Big data e Inteligencia de Negocio
Formación Presencial o Híbrido, a cargo el Director: Ing. Christian Gallegos , MSc.
BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCiO Ing. Christian Gallegos, MSc.
Documentos para Matricula
- Título de Bachiller (original y copia)
- Acta de grado (original y copia)
- Cédula y papeleta de votación (copia)
- Foto tamaño carnet
Resultados y competencias
- Análisis y gestión de grandes volúmenes de datos (Big Data).
- Modelado, limpieza y transformación de datos estructurados y no estructurados
- Uso de herramientas de Inteligencia de Negocios (BI) para la toma de decisiones.
- Diseño de dashboards e informes interactivos para análisis estratégico
- Aplicación de estadística, analítica descriptiva y predictiva
Perfil profesional
Áreas de desempeño y aporte del tecnólogo/a en su campo laboral.
Analista de Datos
Recolecta, limpia y analiza grandes volúmenes de datos para generar información útil que apoye la toma de decisiones estratégicas en organizaciones públicas y privadas.
Analista de Inteligencia de Negocios
Diseña y gestiona reportes, indicadores (KPIs) y dashboards mediante herramientas de BI, transformando los datos en conocimiento para la planificación y control empresarial.
Analista de Apoyo a la Toma de Decisiones
Interpreta datos históricos y actuales para apoyar decisiones tácticas y estratégicas, contribuyendo a la mejora continua, competitividad e innovación institucional.
Gestor de Información y Big Data
Administra fuentes de datos, bases de datos y flujos de información, aplicando técnicas de Big Data para optimizar procesos, detectar patrones y generar valor organizacional.
En el ISTVC podrás Ser profesional en Big Data e Inteligencia de Negocio
Si esta carrera conectó contigo y con lo que sueñas para tu futuro este es el momento de dar el siguiente paso. En el ISTVC creemos en tu potencial y queremos que nada detenga tus ganas de superarte.
💬 Aplica hoy a la beca por WhatsApp
Un asesor académico te ayudará de inmediato y te brindará acompañamiento para aplicar a la beca, según tus intereses, habilidades y metas profesionales.
MALLA CURRICULAR BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCIO
Pulsar en el botón para descargar
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD BÁSICA | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | 60 | 2.880 | |
| UNIDAD BÁSICA | Contacto con el Docente | MATEMÁTICA | 40 | MATEMÁTICA II | 40 | BASE DE DATOS | 40 | ESTADÍSTICA | 40 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | ||||||
| UNIDAD BÁSICA | Contacto con el Docente | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 40 | CONTABILIDAD | 40 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | 40 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 40 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | ||||||
| Total Horas de las Asignaturas de la Unidad Básica | 192 | 192 | 192 | 192 | 16 CRÉDITOS | 768 | |||||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD PROFESIONAL | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | |||
| UNIDAD PROFESIONAL | Contacto con el Docente | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 80 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA I | 60 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA II | 60 | MACHINE LEARNING | 60 | 13 CRÉDITOS | 260 |
| Autónomo | 57 | 44 | 44 | 44 | 189 | ||||||
| Práctico Experimental | 55 | 40 | 40 | 40 | 175 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 144 | 144 | 144 | 624 | ||||||
| UNIDAD PROFESIONAL | Contacto con el Docente | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS Y BUSINESS INTELLIGENCE | 60 | DATA WRANGLING Y TRANSFORMACIÓN | 70 | DATA WAREHOUSE | 45 | MINERÍA DE DATOS | 50 | 9 CRÉDITOS | 225 |
| Autónomo | 44 | 60 | 40 | 40 | 184 | ||||||
| Práctico Experimental | 40 | 50 | 35 | 42 | 167 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 144 | 180 | 120 | 132 | 576 | ||||||
| UNIDAD PROFESIONAL | Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | 60 | PRÁCTICA PREPROFESIONAL | 120 | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | 108 | 6 CRÉDITOS | 288 | |
| UNIDAD PROFESIONAL | Contacto con el Docente | 0 | HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS | 60 | HERRAMIENTAS BI | 60 | 0 | 9 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 0 | 44 | 44 | 0 | 88 | ||||||
| Práctico Experimental | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | 144 | 144 | 0 | 288 | ||||||
| Total Horas de las Asignaturas de la Unidad de profesionalización | 336 | 468 | 408 | 276 | 31 CRÉDITOS | 1.488 | |||||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE TITULACIÓN | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | |||
| UNIDAD DE TITULACIÓN | Contacto con el Docente | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 80 | 0 | 0 | PROCESOS ETL/ELT | 60 | 7 CRÉDITOS | 140 | ||
| Autónomo | 57 | 0 | 0 | 44 | 101 | ||||||
| Práctico Experimental | 55 | 0 | 0 | 40 | 95 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 0 | 0 | 144 | 336 | ||||||
| TOTAL HORAS DE LAS ASIGNATURAS POR PERÍODO ACADÉMICO | 720 | 720 | 720 | 720 | 2.880 | ||||||
| CARRERA DE BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCIO - MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL | |
| TOTAL HORAS DE LAS ASIGNATURAS EN CADA UNO DE LOS PERÍODOS ACADÉMICOS | 720 HORAS |
| TOTAL HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO EXPUESTAS EN EL SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR: A REALIZARSE EN DOS SEMANAS UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO ACADÉMICO | 60 HORAS |
| TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EXPUESTAS EN EL TERCER PERÍODO ACADÉMICO - A REALIZARSE EN TRES SEMANAS UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO ACADÉMICO | 120 HORAS |
| TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EXPUESTAS EN EL CUARTO PERÍODO ACADÉMICO - A REALIZARSE EN TRES SEMANAS UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO ACADÉMICO | 108 HORAS |
| TOTAL HORAS EXPUESTAS EN LA MALLA CURRICULAR | 2.880 HORAS |
| TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EXPUESTAS FUERA DE LA MALLA CURRICULAR | 12 HORAS |
| TOTAL HORAS EXPUESTAS DE LA CARRERA DE BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCIO | 2.892 HORAS |
| TOTAL DE NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO ACADÉMICO | 16 SEMANAS |
| TOTAL DE CRÉDITOS DE LA CARRERA | 60.25 |
