Oferta académica
Desarrollo de Software
Formación Presencial o en Línea, a cargo el Director: Ing. Christian Gallegos , MSc.
Desarrollo de Software Ing. Christian Gallegos, MSc.
Documentos para Matricula
- Título de Bachiller (original y copia)
- Acta de grado (original y copia)
- Cédula y papeleta de votación (copia)
- Foto tamaño carnet
Resultados y competencias
- Creación de Sistemas de Información
- Lógica de programación
- Paradigmas de la programación.
- La capacidad de crear proyectos de software para emprender.
- Innovación Tecnológica en aplicaciones moviles, realidad aumentada y video juegos que tenga un impacto social
Perfil profesional
Áreas de desempeño y aporte del tecnólogo/a en su campo laboral.
Análista en requerimientos funcionales y no funcionales
Levantamiento, análisis y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales de sistemas de información, alineados a las necesidades del negocio.
Programador
Aplica las fases de la programación, desde el análisis del problema y diseño de la solución, hasta la codificación, pruebas, implementación y mantenimiento de aplicaciones de software..
Desarrollador en Software
Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento de sistemas de información. Integra herramientas y tecnologías informáticas para mejorar la gestión, el acceso y la seguridad de la información, garantizando soluciones eficientes, escalables y alineadas con los requerimientos del usuario y de la organización.
En el ISTVC podrás Ser Desarrollador de Sotfware profesional titulado
Si esta carrera conectó contigo y con lo que sueñas para tu futuro este es el momento de dar el siguiente paso. En el ISTVC creemos en tu potencial y queremos que nada detenga tus ganas de superarte.
💬 Aplica hoy a la beca por WhatsApp
Un asesor académico te ayudará de inmediato y te brindará acompañamiento para aplicar a la beca, según tus intereses, habilidades y metas profesionales.
MALLA CURRICULAR DESARROLLO DE SOFTWARE
Pulsar en el botón para descargar
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | 68 | ||
| Contacto con el Docente | FÍSICA | 40 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 40 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | 40 | 6 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||
| Contacto con el Docente | MATEMÁTICA II | 40 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA II | 40 | DESARROLO DE APLICACIONES MÓVILES | 40 | 6 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||
| Contacto con el Docente | MATEMÁTICA | 40 | 0 | 0 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 40 | 4 CRÉDITOS | 80 | ||
| Autónomo | 26 | 0 | 0 | 26 | 52 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 0 | 0 | 96 | 160 | |||||
| Contacto con el Docente | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 40 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA I | 40 | BASE DE DATOS | 40 | CALIDAD DE SOFTWARE | 40 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 96 | 288 | |||||
| TOTAL HORAS ASIGNATURAS | 288 | 288 | 288 | 288 | 24 CRÉDITOS | 1152 | ||||
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | |||
| Contacto con el Docente | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 80 | ANÁLIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 80 | PROGRAMACIÓN VISUAL | 80 | SEGURIDAD INFORMÁTICA | 80 | 16 CRÉDITOS | 320 |
| Autónomo | 57 | 57 | 57 | 57 | 228 | |||||
| Práctico Experimental | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 192 | 192 | 192 | 768 | |||||
| Contacto con el Docente | INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE SOFTWARE | 60 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 | DISENO DE INTERFAZ | 60 | 9 CRÉDITOS | 180 | ||
| Autónomo | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Práctico Experimental | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 160 | 160 | 160 | 480 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | Prácticas de Servicio Comunitario | 60 | Prácticas Pre Profesionales: Laborales | 144 | Prácticas Pre Profesionales: Laborales | 96 | 300 | ||
| Contacto con el Docente | CONTABILIDAD | 60 | 0 | METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE SOFTWARE | 60 | REDES Y CONECTIVIDAD | 40 | 9 CRÉDITOS | 160 | |
| Autónomo | 50 | 0 | 50 | 40 | 140 | |||||
| Práctico Experimental | 50 | 0 | 50 | 48 | 148 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 160 | 0 | 160 | 128 | 448 | |||||
| Contacto con el Docente | 0 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 60 | 0 | ESTADÍSTICA | 80 | 7 CRÉDITOS | 140 | ||
| Autónomo | 0 | 50 | 0 | 57 | 107 | |||||
| Práctico Experimental | 0 | 50 | 0 | 55 | 105 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | 160 | 0 | 192 | 352 | |||||
| TOTAL HORAS ASIGNATURAS | 512 | 512 | 512 | 512 | 41 CRÉDITOS | 2048 | ||||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | Contacto con el docente | 0 | 0 | 0 | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 34 | 3 CRÉDITOS | ||||
| Autónomo | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
| Práctico Experimental | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | ||||||
| Total Horas | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||||
| TOTAL HORAS COMPONENTES | Aprendizaje Contacto con el Docente | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 3.644 | ||||
| Aprendizaje Autónomo | 235 | 235 | 235 | 232 | 937 | ||||||
| Aprendizaje Práctico Experimental | 245 | 245 | 245 | 248 | 983 | ||||||
| TOTAL HORAS DE LAS ASIGNATURAS POR PERÍODO ACADÉMICO | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | ||||||
