Oferta académica
Comercio Exterior
Formación Presencial o en Línea, a cargo el Directora: Lcda. Iveth Renjifo.
COMERCIO EXTERIOR Lcda. Iveth Renjifo
Documentos para Matricula
- Título de Bachiller (original y copia)
- Acta de grado (original y copia)
- Cédula y papeleta de votación (copia)
- Foto tamaño carnet
Resultados y competencias
- Apoya procesos empresariales en áreas contables y financieras.
- Colabora en planes financieros acorde a estudios de mercado.
- Fortalece el manejo ético y responsabilidad en el entorno.
- Usa herramientas tecnológicas para gestión contable/administrativa.
Perfil profesional
Áreas de desempeño y aporte del tecnólogo/a en su campo laboral.
Coordinación de procesos administrativos contables
Elaboración de presupuestos, pagos, administración de contratos e informes de gestión.
Apoyo a planificación y productividad empresarial
Organización, control y apoyo en procesos comerciales y de gestión de recursos económicos.
Tecnologías de la información
Integra herramientas informáticas para mejorar la gestión y el acceso a información.
En el ISTVC podrás Ser profesional titulado en Comercio Exterior
Si esta carrera conectó contigo y con lo que sueñas para tu futuro este es el momento de dar el siguiente paso. En el ISTVC creemos en tu potencial y queremos que nada detenga tus ganas de superarte.
💬 Aplica hoy a la beca por WhatsApp
Un asesor académico te ayudará de inmediato y te brindará acompañamiento para aplicar a la beca, según tus intereses, habilidades y metas profesionales.
MALLA CURRICULAR COMERCIO EXTERIOR
Pulsar en el botón para descargar
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | 68 | ||
| Contacto con el Docente | MICROECONOMÍA | 40 | MACROECONOMÍA | 40 | MARKETING | 40 | 6 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||
| Contacto con el Docente | MATEMÁTICA | 40 | ESTADÍSTICA | 40 | PROYECTO ÉTICO DE VIDA | 40 | 6 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||
| Contacto con el Docente | INFORMÁTICA | 40 | 0 | LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO | 40 | 0 | 4 CRÉDITOS | 80 | ||
| Autónomo | 26 | 0 | 26 | 0 | 52 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 0 | 96 | 0 | 160 | |||||
| Contacto con el Docente | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 40 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE | 40 | MONEDA Y BANCA | 40 | PRINCIPIOS DE LA TRIBUTACIÓN | 40 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 96 | 288 | |||||
| TOTAL HORAS ASIGNATURAS | 288 | 288 | 288 | 288 | 24 CRÉDITOS | 1152 | ||||
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | |||
| Contacto con el Docente | FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD | 80 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 80 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 80 | ESTUDIO DE MERCADOS | 80 | 16 CRÉDITOS | 320 |
| Autónomo | 57 | 57 | 57 | 57 | 228 | |||||
| Práctico Experimental | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 192 | 192 | 192 | 768 | |||||
| Contacto con el Docente | PROCESO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL | 60 | ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | 60 | DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO | 60 | 9 CRÉDITOS | 180 | ||
| Autónomo | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Práctico Experimental | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 160 | 160 | 160 | 480 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | Prácticas de Servicio Comunitario | 60 | Prácticas Pre Profesionales: Laborales | 144 | Prácticas Pre Profesionales: Laborales | 96 | 300 | ||
| Contacto con el Docente | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 60 | 0 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | 60 | COMERCIO INTERNACIONAL | 40 | 9 CRÉDITOS | 160 | |
| Autónomo | 50 | 0 | 50 | 40 | 140 | |||||
| Práctico Experimental | 50 | 0 | 50 | 48 | 148 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 160 | 0 | 160 | 128 | 448 | |||||
| Contacto con el Docente | 0 | APLICACIONES TRIBUTARIAS | 60 | 0 | COMERCIO EXTERIOR | 80 | 7 CRÉDITOS | 140 | ||
| Autónomo | 0 | 50 | 0 | 57 | 107 | |||||
| Práctico Experimental | 0 | 50 | 0 | 55 | 105 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | 160 | 0 | 192 | 352 | |||||
| TOTAL HORAS ASIGNATURAS | 512 | 512 | 512 | 512 | 41 CRÉDITOS | 2048 | ||||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | Contacto con el docente | 0 | 0 | 0 | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 34 | 3 CRÉDITOS | ||||
| Autónomo | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
| Práctico Experimental | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | ||||||
| Total Horas | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||||
| TOTAL HORAS COMPONENTES | Aprendizaje Contacto con el Docente | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 3.644 | ||||
| Aprendizaje Autónomo | 235 | 235 | 235 | 232 | 937 | ||||||
| Aprendizaje Práctico Experimental | 245 | 245 | 245 | 248 | 983 | ||||||
| TOTAL HORAS DE LAS ASIGNATURAS POR PERÍODO ACADÉMICO | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | ||||||
