Oferta académica
Administración Financiera
Formación Presencial o en Línea, a cargo el Director: Ing. Rodrigo Almachi, MBA.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Ing. Rodrigo Almachi, MBA
Documentos para Matricula
- Título de Bachiller (original y copia)
- Acta de grado (original y copia)
- Cédula y papeleta de votación (copia)
- Foto tamaño carnet
Resultados y competencias
- Apoya procesos empresariales en áreas contables y financieras.
- Colabora en planes financieros acorde a estudios de mercado.
- Fortalece el manejo ético y responsabilidad en el entorno.
- Analizar información financiera para la toma de decisiones empresariales.
Perfil profesional
Áreas de desempeño y aporte del tecnólogo/a en su campo laboral.
Coordinación de procesos administrativos contables
Elaboración de presupuestos, pagos, administración de contratos e informes de gestión.
Apoyo a planificación y productividad empresarial
Organización, control y apoyo en procesos comerciales y de gestión de recursos económicos.
Tecnologías de la Información aplicadas a la gestión financiera
Uso de software contable y administrativo
Manejo de hojas de cálculo, sistemas financieros y plataformas digitales
Optimización del acceso y análisis de la información financiera
En el ISTVC podrás Ser Administrador Financiero profesional titulado
Si esta carrera conectó contigo y con lo que sueñas para tu futuro este es el momento de dar el siguiente paso. En el ISTVC creemos en tu potencial y queremos que nada detenga tus ganas de superarte.
💬 Aplica hoy a la beca por WhatsApp
Un asesor académico te ayudará de inmediato y te brindará acompañamiento para aplicar a la beca, según tus intereses, habilidades y metas profesionales.
MALLA CURRICULAR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Pulsar en el botón para descargar
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | 68 | ||
| Contacto con el Docente | Microeconomía | 40 | Macroeconomía | 40 | Administración Presupuestaria | 40 | 6 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||
| Contacto con el Docente | Estadística | 40 | Matemática | 40 | Matemática Financiera | 40 | 6 CRÉDITOS | 120 | ||
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||
| Contacto con el Docente | Informática | 40 | 0 | 0 | Moneda y Banca | 40 | 4 CRÉDITOS | 80 | ||
| Autónomo | 26 | 0 | 0 | 26 | 52 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 0 | 0 | 96 | 160 | |||||
| Contacto con el Docente | Responsabilidad Social y Empresarial | 40 | Lenguaje y Comunicación | 40 | Proyecto Ético de Vida | 40 | Liderazgo y Emprendimiento | 40 | 8 CRÉDITOS | 160 |
| Autónomo | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | |||||
| Práctico Experimental | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 96 | 96 | 96 | 96 | 288 | |||||
| TOTAL HORAS ASIGNATURAS | 288 | 288 | 288 | 288 | 24 CRÉDITOS | 1152 | ||||
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | MATERIA | HORAS | |||
| Contacto con el Docente | Fundamentos de la Contabilidad | 80 | Contabilidad de Costos | 80 | Sistemas de Información Contable | 80 | Estudio de Mercados | 80 | 16 CRÉDITOS | 320 |
| Autónomo | 57 | 57 | 57 | 57 | 228 | |||||
| Práctico Experimental | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 192 | 192 | 192 | 192 | 768 | |||||
| Contacto con el Docente | Proceso Administrativo Organizacional | 60 | Administración de Procesos | 60 | Planificación Estratégica | 60 | 9 CRÉDITOS | 180 | ||
| Autónomo | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Práctico Experimental | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 160 | 160 | 160 | 480 | ||||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | Prácticas de Servicio Comunitario | 60 | Prácticas Pre Profesionales: Laborales | 144 | Prácticas Pre Profesionales: Laborales | 96 | 300 | ||
| Contacto con el Docente | Metodología de la Investigación Científica | 60 | 0 | Contabilidad Gubernamental | 60 | Derecho Mercantil y Societario | 40 | 9 CRÉDITOS | 160 | |
| Autónomo | 50 | 0 | 50 | 40 | 140 | |||||
| Práctico Experimental | 50 | 0 | 50 | 48 | 148 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 160 | 0 | 160 | 128 | 448 | |||||
| Contacto con el Docente | 0 | Aplicaciones Tributarias | 60 | 0 | Auditoría y Gestión | 80 | 7 CRÉDITOS | 140 | ||
| Autónomo | 0 | 50 | 0 | 57 | 107 | |||||
| Práctico Experimental | 0 | 50 | 0 | 55 | 105 | |||||
| Total Asignatura Créditos / Horas | 0 | 160 | 0 | 192 | 352 | |||||
| TOTAL HORAS ASIGNATURAS | 512 | 512 | 512 | 512 | 41 CRÉDITOS | 2048 | ||||
| UNIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | PERÍODO ACADÉMICO I | PERÍODO ACADÉMICO II | PERÍODO ACADÉMICO III | PERÍODO ACADÉMICO IV | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | Contacto con el docente | 0 | 0 | 0 | Trabajo de Integración Currricular | 34 | 3 CRÉDITOS | ||||
| Autónomo | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
| Práctico Experimental | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | ||||||
| Total Horas | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||||
| TOTAL HORAS COMPONENTES | Aprendizaje Contacto con el Docente | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 3.644 | ||||
| Aprendizaje Autónomo | 235 | 235 | 235 | 232 | 937 | ||||||
| Aprendizaje Práctico Experimental | 245 | 245 | 245 | 248 | 983 | ||||||
| TOTAL HORAS DE LAS ASIGNATURAS POR PERÍODO ACADÉMICO | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | ||||||
